主要性能特点
1.收尘效率高 采用先进的分室离线清灰方式,防止清灰后粉尘的“再吸附”现象,保证了较好的清灰强度及效果,收尘效率≥百分之九十九点九九,排放浓度完全满足国家环保排放标准要求(排放浓度:热力设备<100,通风设备<50)。
2.处理粉尘浓度大 采用科学的预收尘分箱结构和脉冲清灰方式,使得该机可以处理浓度高达1300的含尘气体,可以作为立式磨、O-SePa类选粉机等配套的成品回收设备。
3.自控程度高 整机采用PLC自动控制,而且参数可根据工艺变化设定调整。
4.维护费用低 由于结构设计的先进、可靠和高品质的关键件的选用,提高了设备的可靠性,保证了除尘器的长期稳定运行,维护费用仅为一般除尘器的百分之七十左右。
5.滤袋平均寿命长 脉冲清灰方式以及高品质的滤袋及附件,使滤袋的平均寿命得到大幅度提高。
6.整机可分室换袋维修 随主机运转率达一百。
7.应用范围广 除广泛用于建材行业,如水泥厂磨机、破碎、包装、库顶、配料、篦式冷却机等系统外,还可用于冶金、化工、机械等行业的环境治理中。
HMC型脉冲单机除尘器技术性能
性能参数 | 型号 | ||||||
HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-100 | HMC-120 | ||
处理风量() | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
总过滤面积() | 24 | 36 | 48 | 60 | 75 | 90 | |
过滤风速(m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.10-1.70 | 1.10-1.70 | |
滤袋总数(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 100 | 120 | |
入口气体温度(℃) | ≤120 | ||||||
阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
入口粉尘浓度() | ≤200 | ||||||
出口粉尘浓度() | ≤30 | ||||||
压缩空气 | 压力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||
耗量() | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | |
承受负压(Pa) | 5000 | ||||||
脉冲阀数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
风机型号 | 4-72No2.8A | 4-72No3.6A | 4-72No3.6A | 4-72No4A | 4-72No4A | 4-72No4.5A | |
配套电机功率(kW) | Y90S-2 | Y100L-2 | Y100L-2 | Y132-2 | Y132-2 | Y132-2 | |
1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
设备质量(kg) | A型 (带灰斗) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型 (不带灰斗) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
上一篇:没有了
下一篇:山西PPCS型脉冲除尘器