PPCS型离线脉冲线袋式除尘器技术参数表(一)
型号规格
技术参数 | PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 |
处理风量() | 6690 | 8930 | 11160 | 13390 |
总过滤面积() | 93 | 124 | 155 | 186 |
净过滤面积() | 62 | 93 | 124 | 155 |
收尘室个数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 |
每室袋数(条) | 32 | |||
滤袋总数(条) | 96 | 128 | 160 | 192 |
脉冲阀数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 |
脉冲阀的规格(英寸) | 1.5 | |||
滤袋规格 (直径mm×长度mm) | Φ130×2450 | |||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||
过滤风速(m/min) | 1.2-2.0(根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速) | |||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||
除尘器阻力(Pa) | 1200-1700 | |||
漏风率(%) | ≤5 | |||
收尘效率(%) | >99.99 | |||
入口气体含尘浓度() | <1000 | |||
出口气体含尘浓度() | <100 | |||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | |||
压缩空气耗量() | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 |
空气压缩机推荐型号 | V-0.67/7-S(需方自备) | V-1.0/7 (需方自备) | ||
刚性叶轮给料机 | 根据工艺情况需要确定 | |||
螺旋输送机 | 根据工艺情况需要确定 | |||
保温面积() | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 |
设备总量(t) | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 |
PPCS型离线脉冲线袋式除尘器技术参数表(二)
型号规格
技术参数 | PPCS96-5 | PPCS96-6 | PPCS96-7 | PPCS96-8 | PPCS96-9 |
处理风量() | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 |
总过滤面积() | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 |
净过滤面积() | 372 | 465 | 557 | 651 | 744 |
收尘室个数(个) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
每室袋数(条) | 96 | ||||
滤袋总数(条) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 |
脉冲阀数量(个) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
脉冲阀的规格(英寸) | 1.5 | ||||
滤袋规格 (直径mm×长度mm) | Φ130×2450 | ||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | ||||
过滤风速(m/min) | 1.2-2.0(根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速) | ||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | ||||
除尘器阻力(Pa) | 1200-1700 | ||||
漏风率(%) | ≤5 | ||||
收尘效率(%) | >99.99 | ||||
入口气体含尘浓度() | <1000 | ||||
出口气体含尘浓度() | <100 | ||||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||
压缩空气耗量() | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
空气压缩机推荐型号 | V-3/8-S(需方自备) | V-6/7-S(需方自备) | |||
刚性叶轮给料机 | 根据工艺情况需要确定 | ||||
螺旋输送机 | 根据工艺情况需要确定 | ||||
保温面积() | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
设备总量(t) | 10.1 | 12.4 | 14.1 | 15.7 | 17.7 |
PPCS型系列环保除尘器是本公司在引进国外先进技术的基础上,通过与有关院校的技术合作而研制开发成功的系列化袋式除尘器。它吸收了分室反吹和脉冲喷吹清灰等诸类除尘器的优点,克服了分室反吹时动能强度不足和脉冲喷吹清灰与过滤同时进行形成“再吸附”的缺点,采用了高能离线清灰方式,具有清灰强度大、滤袋使用寿命长、收尘效率高、过滤风速大的特点,提高了除尘器的使用性能,扩大了除尘器的使用范围。
上一篇:云南HMC型脉冲除尘器
下一篇:没有了